LES CHIFFRES DU WEEK END

1 victoires à domicile

6 victoire à l'extérieur

0 match nul
40 buts marqués ( moyenne par match = 5.71)
🟩 27
🟨 06
🟦 01
🟧 00
34 cartons au total (moyenne par match = 4.86)
Difficile de recevoir ce WE....une seule équipe a su maitriser son adversaire à domicile, il s'agit du SMB Bollène ! Louis Magnin et les neuvillois continuent d'affoler les stats en ce début de saison. Néammoins, tous les favoris ont su gagné plus ou moins facilement. Malheureusement, nous avons appris la triste disparition de Jean Lemeunier, figure emblématique du MBC Houlgatais. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches 


Louis MAGNIN
(MBC Neuvillois) - 15 buts
Freddy BIGOT
(MBC Neuvillois) - 6 buts
Anthony MATHIOT (MBC Camaret) - 5 buts
| | | | | | | | | | | | | DOMICILE | | EXTERIEUR |
| E L I T E 1 | | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme | Série | V | N | D | V | N | D |
1er | MBC Neuvillois | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | DVVVV | 4V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | MBC Carpentras | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | DDVVV | 3V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | MBC Camaret | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | VVDDV | 1V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | SUMA Troyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | VVVDV | 1V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | MBC Valréas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | DVDDD | 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | MBC Houlgatais | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | VDDVD | 1D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | MBC Voujeaucourt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | VVDDD | 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | SCMB Monteux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | VDDDV | 1V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DOMICILE | | EXTERIEUR |
| E L I T E 2 | | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme | Série | V | N | D | V | N | D |
1er | Camaret B | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | VVVVV | 6V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | MBC Saint Georges | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | DVVVV | 4V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Neuville B | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | VNVVD | 1D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Troyes B | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | VDNDV | 1V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Bollène | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | DDDVV | 2V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Robion | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | VVDDD | 3D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Vitry | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | DDDDD | 8D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | MBC Villefranche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | -21 | DDDDD | 16D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
👍 TOP série en cours --> 8 victoires du SUMA Troyes à domicile
FLOP série en cours --> 41 défaites du MBC Villefranche à l'extérieure
Louis MAGNIN (MBC Neuvillois) - 59 pts
Marc COMPAIN (MBC Neuvillois) - 34 pts
Valentin SCIARE (MBC Neuvillois) - 28 pts
LES TITRES DE LA PRESSE, retrouvez les articles sur scylla-motoball.com :
| BUNDESLIGA NORD | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
1er | MSC Seelze | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 |
2. | MBC 70/90 Hall | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
3. | MSC Pattensen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 |
4. | MSC Jarmen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 |
5. | MSF Tornado Kierspe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 |
6. | MBC Kierspe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 |
7. | MSC Kobra Malchin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | -37 |
| | | | | | | | | |
| BUNDESLIGA SUD | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff |
1er | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 |
2. | MSC Taifun Mörsch | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 |
3. | MBC Ubstadt-Weiber | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 22 | 17 |
4. | MSC Comet Dursmersheim | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | -4 |
5. | MBV Budel (Pays-Bas) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 29 | -6 |
6. | MSC Philippsburg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | -16 |
7. | MSC Malsch | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 49 | -47 |